| 希望条件 | 判定 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 都内勤務(転勤無し) | ◯ | 本社=東京都目黒区下目黒(目黒駅徒歩5分)。doda/リクルートエージェント求人で「転勤なし」明記(変更の範囲:会社の定める事業所=リモート含む)。※一部レガシー求人に虎ノ門の記載が残るが現本社は目黒(公式company/doda求人, 2026-06-07取得) |
| 完全週休二日 | ◯ | 完全週休2日制(土・日)+国民の祝日+年末年始。年間休日122日。Happy Friday休暇等あり(公式work-style/doda・Green求人, 2026-06-07) |
| 育休、産休あり | ◯ | 育休復帰率100%・育休取得率75%(2024年度実績)。看護休暇・傷病介護積立休暇あり。「産休・育休取得後も安心して戻れる環境」と公式明記(公式environment/HRMOS求人, 2026-06-07) |
| 副業OK | △ | 中途FAQ「入社後の副業は可能ですか?」への回答=「規定はございますが、可能です」。=規定(申請制)ありで可能なため条件付き△(公式career FAQ, 2026-06-07) |
| リモート可(週2 オフィス出社までOK) | ◯ | リモートワーク制度あり・日本全国居住可(1年目は関東圏内・職種により応相談)。求人で「週4日リモート相談可」「全国リモート可×フレックス」。Supershipグループのハイブリッドワーク方針。出社頻度は案件次第で要確認だが週2以下は十分可能(公式environment/doda・Green求人, 2026-06-07) |
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 社名 | DATUM STUDIO株式会社(英: DATUM STUDIO Co., Ltd.) | 公式 company |
| 所在地 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F(2025年10月に目黒へ移転、それ以前は虎ノ門) | 公式 company/en-hyouban口コミ |
| 設立 | 2014年8月1日 | initial.inc/複数求人 |
| 資本金 | 約94万〜97万円(情報源で微差)。※増資より利益剰余金で内部留保を厚くする形 | initial.inc/baseconnect |
| 従業員数 | 単体277名(2026年4月時点)/グループ407名(100%子会社ちゅらデータ含む・2026年4月)。社長インタビューでは「175名(2025年4月)」とも=急成長中 | 公式 company/career武智インタビュー |
| 上場区分 | 非上場(KDDIグループ・Supershipホールディングスの連結子会社) | initial.inc/Supership PR |
| 事業所 | 東京(本社・目黒)。子会社ちゅらデータは沖縄 | 公式 company/member |
| 沿革(要点) | 2014年 酒巻隆治・里洋平が共同創業(データサイエンス入門書の共著がきっかけ)/2017年 沖縄に子会社ちゅらデータ設立/2018年10月 Supershipホールディングス(KDDIグループ)が買収・連結子会社化/2022年6月 武智壮平が代表取締役社長就任/2025年10月 目黒アルコタワーへ移転 | Supership/Strike PR/GeekOut/公式 |
| 業界における位置づけ | データ活用コンサル+受託のエンタープライズ特化プレイヤー。Snowflake導入実績は国内No.1クラスを自称。最大手ではないがニッチで強い中堅専門企業 | 公式/HRMOS求人/career about |
| 子会社・グループ会社・関係の深い会社 | 100%子会社: ちゅらデータ株式会社(沖縄)。親会社: Supershipホールディングス(→最上位はKDDI)。グループ: Supership/Momentum等 | 公式 company/Supership PR |
経歴・バックグラウンド: 代表取締役社長 武智 壮平(たけち そうへい)。アクセンチュア/デロイト トーマツ コンサルティング等の外資系コンサルで約10年、業界横断のIT戦略策定・DXに従事。2020年にDATUM STUDIOへ参画し、2022年6月に社長就任(=創業者ではなく、M&A後に外部から入った"プロ経営者型")。創業者は別人(後述)(公式 member/bizreach/career 武智インタビュー, morejob記事)。
人柄・価値観・経営スタイル: ブランドミッションは「Unleash Your Possibilities(可能性を解き放つ)」。武智体制下でコンサルティング事業が急成長と評され、エンタープライズDXの"実装で勝つ"路線を志向。インタビューでは「アイデアから実装・運用まで一貫・圧倒的スピードで推進」「スペシャリストとマネジメントの2キャリアパス」「将来的にDX領域の経営陣を目指せる」と、成長・裁量・スピードを重視する発信(career 武智インタビュー, 2025年5月)。
評判・レピュテーション: 武智社長個人に対する不祥事・炎上・パワハラ等のネガティブ情報は検索で確認できず(未確認=悪評が見つからない、の意)。一方、口コミ(OpenWfrom検索スニペット)には「ワンマンな気質と営業力不足で案件が動かない中、評価が各アナリストに降りかかる」という経営層批判の声も一部あり(OpenWork スニペット, 2026-06-07)。OpenWorkの経営者評価の確定スコアはログイン必須で未取得。
経営チーム(社長以外の役員): 取締役副社長CAO 真嘉比 愛(自然言語処理のスペシャリスト、PyLadies Tokyo初代代表、ちゅらデータ代表も兼務)/執行役員COO 吉田 広太郎(外資コンサル出身、2020年参画)/執行役員 兼 ちゅらデータCTO 菱沼 雄太(Snowflake "DATA LEADERS TO WATCH 2023" 日本唯一の受賞者)/執行役員 兼 イノベーションセンター長 淡島 英輝。技術トップが実名で対外的に著名な顔ぶれ=技術ブランドが強い経営チーム(公式 member)。
非上場のため売上高は官報決算公告で非開示(純利益・剰余金・資産のみ開示)。第11期(2025年3月期): 純利益 約2.34億円(前年比+17.6%)/株主資本 約9.13億円(+27.7%)/利益剰余金 約9.12億円/総資産 約15.42億円/総負債 約6.29億円(PR TIMES 財務/catr.jp 官報DB, 2026-06-07)。
純利益推移: 2018 0.87億→2019 0.12億→2020 0.09億→2021 ▲0.005億(赤字)→2022 4.50億→2023 1.93億→2024 1.99億→2025 2.34億。2021年に一度赤字へ落ち込んだが以降は黒字で増益基調、株主資本・剰余金は一貫して積み上がり財務は健全。公式は「直近5年の売上CAGR 25%」と主張(売上の絶対額は非開示のため検証不可)。KDDIグループの後ろ盾もあり資金面のリスクは低いと判断(PR TIMES/公式 environment)。
データ活用・AI受託は生成AIブームで拡大基調の成長市場。同社はエンタープライズ特化+Snowflake実装力でニッチに強いが、大手コンサル(アクセンチュア等)・SIer・多数のデータ系スタートアップと競合する激戦区で、規模は中堅。将来性のドライバーは生成AI/データ基盤需要の拡大で、社長も今後3〜4年の基盤構築需要に注力と明言。リスクは、生成AIの汎用化で「実装力」の差別化が縮みうる点と、人材獲得競争の激化(career 武智インタビュー, work-style)。
| # | 区分 | URL | 取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式サイト(会社概要) | https://datumstudio.jp/company/ | 2026-06-07 | 社名・所在地・役員・従業員数・取引先・関連会社 |
| 2 | 公式サイト(役員紹介) | https://datumstudio.jp/member/ | 2026-06-07 | 社長・役員の経歴 |
| 3 | 公式 中途採用サイト トップ | https://career.datumstudio.jp/ | 2026-06-07 | カルチャー・福利厚生導線 |
| 4 | 公式 中途 社長インタビュー | https://career.datumstudio.jp/magazine/takechi/ | 2026-06-07 | 武智社長の経歴・戦略・キャリア観(ビズリーチ転載2025-05-08) |
| 5 | 公式 中途 福利厚生・働く環境 | https://career.datumstudio.jp/work-style/ | 2026-06-07 | フレックス・リモート・休日・住宅手当 |
| 6 | 公式 中途 選考・FAQ | https://career.datumstudio.jp/recruitment/ | 2026-06-07 | 副業FAQ「規定はあるが可能」・選考フロー |
| 7 | 公式 新卒 働く環境 | https://recruit.datumstudio.jp/environment/ | 2026-06-07 | 育休復帰率100%・定着率97.2%・全国居住可 |
| 8 | 公式 中途 事業概要 | https://career.datumstudio.jp/about/ | 2026-06-07 | 事業内容・ポジショニング |
| 9 | 採用(HRMOS求人一覧) | https://hrmos.co/pages/datumstudio/jobs | 2026-06-07 | 募集12件・募集背景・技術スタック・実績数値 |
| 10 | 財務(PR TIMES 第11期決算) | https://prtimes.jp/finance/5011001101384/settlement | 2026-06-07 | 純利益・剰余金・資産推移 |
| 11 | 財務・企業情報(initial.inc) | https://initial.inc/companies/A-27461 | 2026-06-07 | 設立・資本金・従業員数 |
| 12 | 口コミ(OpenWork トップ) | https://www.openwork.jp/company.php?m_id=a0C1000000vBBwK | 2026-06-07 | 総合3.53・残業20.5h・有給69.2%(スニペット) |
| 13 | 口コミ(OpenWork ランキング) | https://www.openwork.jp/a0C1000000vBBwK/ranking/ | 2026-06-07 | スコア・残業・有給(スニペット) |
| 14 | 口コミ(エン カイシャの評判) | https://en-hyouban.com/company/10200213007/ | 2026-06-07 | 総合3.4・26件・直近現職4.4 |
| 15 | M&A(Supership/Strike) | https://www.strike.co.jp/start/n_20181011.html | 2026-06-07 | 2018年買収・創業者と創業経緯 |
| 16 | 創業者背景(GeekOut) | https://geek-out.jp/column/entry/2018/08/31/110000/ | 2026-06-07 | 酒巻・里の創業経緯 |
| 17 | 求人(doda) | https://doda.jp/DodaFront/View/CompanyJobs/j_id__10151934636/ | 2026-06-07 | 年間休日122日・転勤なし・週4リモート相談可・固定残業44h |
| 18 | 求人(Green) | https://www.green-japan.com/company/4399 | 2026-06-07 | 勤務地・働き方 |
| 19 | グループ連携(KDDI be CONNECTED) | https://biz.kddi.com/beconnected/feature/2022/221122/ | 2026-06-07 | KDDI×Supership×DATUMの連携 |
補足: OpenWork の総合分析/経営者評価ページ(/analysis/)はbot制限(403)で本文未取得。スコア・残業・有給は検索結果スニペットおよびランキングページの表示に基づく。転職会議・ライトハウスはログイン制限のため未取得。女性管理職比率・実残業時間の具体値は公式が画像で掲示しており本文テキストとして未取得。
記載なし